Esperamos con interés su consulta

Phone +44 (0)7804 881 844 or +44 (0)7774 245 588
Chalet Everest Chalet Everest Accomodation
Descripción

La Colombiere (Para 11 personas)

Click here to view an enlarged floor plan
  • 1 Cuarto de Baño, 1 Baño privado, 2 WC's
  • Cocina totalmente equipada
  • TV con canales en Inglés/Francés
  • Completamente amueblado, incluye ropa de cama, vajilla, cubiertos, toallas y lavadora
  • Balcón con vista a las montañas
La Colombiere floor plan

Le Rosay (Para 8 personas)

Click here to view an enlarged floor plan
  • 1 Cuarto de Baño, 2 Baños Privados, 1 WC
  • Cocina totalmente equipada
  • TV con canales en Inglés/Francés
  • Completamente amueblado, incluye ropa de cama, vajilla, cubiertos, toallas y lavadora
  • Balcón con vista a las montañas
Le Rosay floor plan

La Joyere (Para 9 personas)

Click here to view an enlarged floor plan
  • 1 Cuarto de Baño, 1 Baño Privado, 1 WC
  • Cocina totalmente equipada
  • TV con canales en Inglés/Francés
  • Completamente amueblado, incluye ropa de cama, vajilla, cubiertos, toallas y lavadora
  • Balcón con vista a las montañas
La Joyere floor plan

Le Bouchet (Para 10 personas)

Click here to view an enlarged floor plan
  • 1 Cuarto de Baño, 3 Baños Privados, 2 WC's
  • Cocina totalmente equipada
  • TV con canales en Inglés/Francés
  • Completamente amueblado, incluye ropa de cama, vajilla, cubiertos, toallas y lavadora
  • Terraza/Balcón con vista a las montañas
Le Bouchet floor plan

Les Envers (Para 4 personas)

Click here to view an enlarged floor plan
  • 1 Cuarto de Baño, 1 Baño Privado, 1 WC
  • Cocina totalmente equipada
  • TV con canales en Inglés/Francés
  • Completamente amueblado, incluye ropa de cama, vajilla, cubiertos, toallas y lavadora
  • Balcón con vista a las montañas
Les Envers floor plan
Regresar al Inicio de Página
Tarifas

Los precios mostrados son Euros € y fueron correctos al momento de publicación de la página web. Descuentos para fines de semana y entre de semana. Precio basado en una semana entera comenzando sábado.

£$€ Conversor de Divisas

¿Necesita ayuda para llegar al Chalet Everest? Nuestro personal puede ayudar a organizar su tranferencia.

Phone +44 (0)7804 881 844 or +44 (0)7774 245 588
Semana
que
comienza
La
Colombiere
11 personas
Le
Rosay
8 personas
La
Joyere
9 personas
Le
Bouchet
10 personas
Les
Envers
4 personas
Febrero 2012
4 Febrero €1150 €1150 €1050 €1575 €630
11 Febrero €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
18 Febrero €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
25 Febrero €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
Marzo 2012
3 Marzo €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
10 Marzo €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
17 Marzo €1150 €1150 €1050 €1575 €630
24 Marzo €1150 €1150 €1050 €1575 €630
31 Marzo €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
Abril 2012
7 Abril €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
14 Abril €1150 €1150 €1050 €1575 €630
21 Abril €1150 €1150 €1050 €1575 €630
28 Abril €750 €650 €650 €750 €400
Mayo 2012
5 Mayo €750 €650 €650 €750 €400
12 Mayo €750 €650 €650 €750 €400
19 Mayo €750 €650 €650 €750 €400
26 Mayo €750 €650 €650 €750 €400
Junio 2012
2 Junio €750 €650 €650 €750 €400
9 Junio €750 €650 €650 €750 €400
16 Junio €750 €650 €650 €750 €400
23 Junio €950 €850 €850 €950 €520
30 Junio €950 €850 €850 €950 €520
Julio 2012
7 Julio €950 €850 €850 €950 €520
14 Julio €1150 €1150 €1050 €1300 €700
21 Julio €950 €850 €850 €950 €700
28 Julio €950 €850 €850 €950 €700
Agosto 2012
4 Agosto €950 €850 €850 €950 €700
11 Agosto €950 €850 €850 €950 €700
18 Agosto €950 €850 €850 €950 €700
25 Agosto €1150 €1150 €1050 €1300 €700
Septiembre 2012
1 Septiembre €750 €650 €650 €750 €520
8 Septiembre €750 €650 €650 €750 €520
15 Septiembre €750 €650 €650 €750 €520
22 Septiembre €750 €650 €650 €750 €520
29 Septiembre €750 €650 €650 €750 €520
Octubre 2012
6 Octubre €750 €650 €650 €750 €520
13 Octubre €750 €650 €650 €750 €520
20 Octubre €750 €650 €650 €750 €520
27 Octubre €750 €650 €650 €750 €520
Noviembre 2012
3 Noviembre €750 €650 €650 €750 €520
10 Noviembre €750 €650 €650 €750 €520
17 Noviembre €750 €650 €650 €750 €520
24 Noviembre €750 €650 €650 €750 €520
Diciembre 2012
1 Diciembre €750 €650 €650 €750 €520
8 Diciembre €750 €650 €650 €750 €520
15 Diciembre €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
22 Diciembre €1900 €1900 €1700 €2230 €1020
29 Diciembre €1150 €1150 €1050 €1575 €630
Enero 2013
5 Enero €1150 €1150 €1050 €1575 €630
12 Enero €1150 €1150 €1050 €1575 €630
19 Enero €1150 €1150 €1050 €1575 €630
26 Enero €1150 €1150 €1050 €1575 €630
Regresar al Inicio de Página